Ценовник
Без категорија октомври 17, 2017 Агенда 0
Позиција | Димензија |
Цена во евра (неделно)
|
Хедер (десно од логото) | 728×90 | 510 |
Хедер (десно од логото) | 468×60 | 300 |
Лева страна (прва категорија) | 300х250 | 300 |
Лева страна (втора категорија) | 300х250 | 250 |
Лева страна (до крајот на страната) | 300х250 | 200 |
Лева страна (прва категорија) | 300х600 | 500 |
Лева страна (втора категорија) | 300х600 | 400 |
Лева страна (до крајот на страната) | 300х600 | 300 |
Хоризонтале меѓу натписи (прва категорија) | 728×90 | 300 |
Хоризонтален меѓу натписи (втора категорија) | 728×90 | 250 |
Хоризонтален меѓу натписи (до крајот на страната) | 728×90 | 200 |
Хоризонтален меѓу натписи (прва категорија) | 468×60 | 250 |
Хоризонтален меѓу натписи (втора категорија) | 468×60 | 200 |
Хоризонтален меѓу натписи (до крајот на страната) | 468×60 | 150 |
Позадина | По договор | 700 |
Флоатер | По договор | 300 |
Интро | Цела страна | 1000 |
ПР текст | 50-200 |
За димензии кои не се во табелата побарајте цена на [email protected]
За пишување на ПР текст пишете на [email protected]
Нема коменари.
Оставете коментар први.